Giới thiệu biến tần Siemens V20
Biến tần Siemens V20 là giải pháp cho hệ thống truyền động đơn giản, tiết kiệm năng lượng và giá thành rẻ, phù hợp cho các dự án tự động hoá có chi phí đầu tư thấp.
Với tùy chọn cho cả ba pha AC 380V và một pha AC 220V, gồm dải công suất từ 0.12 kW đến 30 kW ( từ 1/6 hp đến 40 hp) trên 7 kích thước khung (frame size) khác nhau, Siemens V20 được sử dụng để điều khiển các thiết bị như máy bơm, máy nén, hệ thống thông gió; hệ thống băng tải đơn giản cần động lực cao; quy trình sản xuất liên tục cần độ chính xác cao về tốc độ và mô-men xoắn.
Đặc điểm kỹ thuật biến tần Siemens V20
Loại thiết kế | Compact. Gồm 7 khung kích thước FSA, FSB, FSC, FSD, FSE (3 pha) và FSAA/FSAB, FSAC, FSC (1 pha). |
Động cơ | AC/AC drive |
Cấu trúc bảo vệ | IP20 / UL kích thước loại mở |
Dải điện áp/ Công suất | 1 pha 200 … 240V: 0.12 … 3 kW (0.16 … 4 hp) 3 pha 380 … 480V: 0.37 … 30 kW (0.5 … 40 hp). |
Tái sử dụng năng lượng | Không |
Chế độ điều khiển | V/f (linear, square law, FCC, ECO), điều khiển vector từ thông (SLVC) |
Nhiệt độ sử dụng | Từ –10 °C đến 40 °C không giảm công suất/ Đến 60 °C khi giảm công suất |
Bộ lọc nhiễu điện từ | Tích hợp bộ lọc IEC 61800-3 loại C3/C2/C1. Tích hợp bộ lọc IEC 61800-3 loại C4 |
Bộ phanh chopper | Bộ phanh chopper bên ngoài. Ngoại trừ kích thước khung FSD/FSE 3 pha (≥ 7,5 kW) có bộ phanh chopper tích hợp. |
Truyền thông | USS/Modbus RTU |
Kết nối cổng TIA | Không |
Mô-đun Triển khai | BOP-2, mô-đun V20 smart access |
Bộ điều khiển | Bộ lập trình PLC S7-1200 Siemens |
Ưu điểm nổi bật biến tần Siemens V20
Lắp đặt và Vận hành đơn giản:
- Có thể lắp đặt cạnh nhau trên cùng mặt phẳng.
- Vận hành, chẩn đoán và bảo dưỡng đơn giản thông qua bảng điều khiển di động hoặc máy tính xách tay với mô-đun v20 smart access cho web server.
- Đọc, tải và sao chép tham số mà không cần cung cấp nguồn điện.
- Sử dụng truyền thông USS và Modbus RTU dễ dàng kết nối với bộ điều khiển.
Bền bỉ và Hiệu suất cao:
- Dải điện áp cao, hệ thống làm mát tiên tiến, các bảng mạch PCB được phủ lớp chống xâm thực, ngưng tụ hơi nước, hoạt động bền bỉ cho các dự án công nghiệp và khu dân cư, khu thương mại.
- Hoạt động ổn định dưới điều kiện cung cấp dòng điện khó khăn.
- Hoạt động ổn định trong môi trường nhiệt độ từ -10 °C đến 60 °C.
Tiết kiệm chi phí:
- Chế độ ECO cho U/f, U2/f tự động điều chỉnh từ thông giúp tiết kiệm năng lượng khi vận hành/ngủ đông.
- Tích hợp chức năng giám sát năng lượng và dòng nước.
- Tích hợp giám sát dòng quá tải cao (HO) và quá tải thấp (LO) cho kích thước khung FSE.
- Tích hợp bộ hãm chopper cho công suất từ 7.5kW đến 30kW (10hp – 40hp).
- Tích hợp bộ lọc EMC loại C1/C2.
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của biến tần
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động cơ bản của một biến tần:
- Bộ chỉnh lưu biến đổi điện áp xoay chiều ba pha thành điện áp một chiều.
- Bộ lọc loại bỏ nhiễu từ bộ chỉnh lưu.
- Bộ nghịch lưu biến đổi điện áp một chiều thành điện áp xoay chiều ba pha có tần số thay đổi được.
- Bộ điều khiển điều khiển hoạt động của bộ nghịch lưu để điều khiển tốc độ, mô-men xoắn và hướng quay của động cơ điện.
Các dòng sản phẩm biến tần Siemens V20
Loại 3 pha 380V có sẵn với 5 khung kích thước:
Component (Cấu tạo) | Rated output power (Công suất đầu ra danh định) | Rated input current (Cường độ dòng diện đầu vào) | Rated output current (Cường độ dòng diện đầu ra) | Output current at 480 V at 4kHz/40°C (Cường độ dòng diện đầu ra tại 480V: 4kHz/40°C) | Article number (Mã số hàng hoá) | |
Unfiltered (Không có bộ lọc) | Filtered (Có bộ lọc) | |||||
FSA (không quạt) | 0.37 kW | 1.7 A | 1.3 A | 1.3 A | 6SL3210-5BE13-7UV0 | 6SL3210-5BE13-7CV0 |
0.55 kW | 2.1 A | 1.7 A | 1.6 A | 6SL3210-5BE15-5UV0 | 6SL3210-5BE15-5CV0 | |
0.75 kW | 2.6 A | 2.2 A | 2.2 A | 6SL3210-5BE17-5UV0 | 6SL3210-5BE17-5CV0 | |
0.75 kW 1) | 2.6 A | 2.2 A | 2.2 A | – | 6SL3216-5BE17-5CV0 | |
FSA (1 quạt) | 1.1 kW | 4.0 A | 3.1 A | 3.1 A | 6SL3210-5BE21-1UV0 | 6SL3210-5BE21-1CV0 |
1.5 kW | 5.0 A | 4.1 A | 4.1 A | 6SL3210-5BE21-5UV0 | 6SL3210-5BE21-5CV0 | |
2.2 kW | 6.4 A | 5.6 A | 4.8 A | 6SL3210-5BE22-2UV0 | 6SL3210-5BE22-2CV0 | |
FSB (1 quạt) | 3.0 kW | 8.6 A | 7.3 A | 7.3 A | 6SL3210-5BE23-0UV0 | 6SL3210-5BE23-0CV0 |
4.0 kW | 11.3 A | 8.8 A | 8.24 A | 6SL3210-5BE24-0UV0 | 6SL3210-5BE24-0CV0 | |
FSC (1 quạt) | 5.5 kW | 15.2 A | 12.5 A | 11 A | 6SL3210-5BE25-5UV0 | 6SL3210-5BE25-5CV0 |
FSD (2 quạt) | 7.5 kW | 20.7 A | 16.5 A | 16.5 A | 6SL3210-5BE27-5UV0 | 6SL3210-5BE27-5CV0 |
11 kW | 30.4 A | 25 A | 21 A | 6SL3210-5BE31-1UV0 | 6SL3210-5BE31-1CV0 | |
15 kW | 38.1 A | 31 A | 31 A | 6SL3210-5BE31-5UV0 | 6SL3210-5BE31-5CV0 | |
FSE (2 quạt) | 18.5 kW (HO) 2) | 45 A | 38 A | 34 A | 6SL3210-5BE31-8UV0 | 6SL3210-5BE31-8CV0 |
22 kW (LO) | 54 A | 45 A | 40 A | |||
22 kW (HO) | 54 A | 45 A | 40 A | 6SL3210-5BE32-2UV0 | 6SL3210-5BE32-2CV0 | |
30 kW (LO) | 72 A | 60 A | 52 A |
2) “HO”: quá tải/ “LO”: thấp áp. Anh chị có thể cài đặt HO/LO thông qua phần cài đặt tham số liên quan (relevant parameter settings).
Loại 1 pha 220V có sẵn với 3 khung kích thước:
Component (Cấu tạo) | Rated output power (Công suất đầu ra định danh) | Rated input current (Cường độ dòng điện đầu vao) | Rated output current (Cường độ dòng điện đàu ra) | Article number (Mã số hàng hoá) | |
Unfiltered (Không có bộ lọc) | Filtered (Có bộ lọc) | ||||
FSAA (Không quạt) | 0.12 kW | 2.3 A | 0.9 A | 6SL3210-5BB11-2UV1 | 6SL3210-5BB11-2BV1 |
0.25 kW | 4.5 A | 1.7 A | 6SL3210-5BB12-5UV1 | 6SL3210-5BB12-5BV1 | |
0.37 kW | 6.2 A | 2.3 A | 6SL3210-5BB13-7UV1 | 6SL3210-5BB13-7BV1 | |
FSAB (không quạt) | 0.55 kW | 7.7 A | 3.2 A | 6SL3210-5BB15-5UV1 | 6SL3210-5BB15-5BV1 |
0.75 kW | 10 A | 4.2 A | 6SL3210-5BB17-5UV1 | 6SL3210-5BB17-5BV1 | |
FSAC (1 quạt) | 1.1 kW | 14.7 A | 6.0 A | 6SL3210-5BB21-1UV1 | 6SL3210-5BB21-1BV1 |
1.5 kW | 19.7 A | 7.8 A | 6SL3210-5BB21-5UV1 | 6SL3210-5BB21-5BV1 | |
FSAD (1 quạt) | 2.2 kW | 27.2 A | 11 A | 6SL3210-5BB22-2UV1 | 6SL3210-5BB22-2BV1 |
3.0 kW | 32 A | 13.6 A | 6SL3210-5BB23-0UV1 | 6SL3210-5BB23-0BV1 |
Ứng dụng của biến tần Siemens V20
Hệ thống bơm, thông gió, và nén
Ví dụ như máy bơm ly tâm, quạt ly tâm, máy nén,… Lợi thế:
- Chế độ khởi động tự động và khởi động nhanh sau cúp điện
- Phát hiện dây curoa hỏng bằng cách giám sát mô-men xoắn tải
- Bảo vệ bơm chống bong bóng
- Chế độ khởi động và làm sạch trục bị tắc cho bơm bị nghẹt
- Bộ điều khiển PID dễ dàng kiểm soát nhiệt độ, áp suất, mức, lưu lượng
- Tự động điều chỉnh PID để tối ưu hóa các tham số điều khiển
- Chế độ ngủ đông ECO khi sử dụng với nhu cầu thấp
- Bảo vệ chống đóng băng và ngưng tụ ngăn ngừa độ ẩm trong động cơ dưới điều kiện môi trường khắc nghiệt
Hệ thống băng tải truyền động
Ví dụ như băng tải con lăn, băng tải xích, băng tải gàu, băng tải máy chạy bộ,… Lợi thế
- Gia tốc mềm mại, chống sốc lên các bộ truyền động, ổ bi, trống và trục lăn
- Chế độ khởi động siêu mô-men xoắn cho các máy có mô-men xoắn khởi đầu cao
- Điều khiển truyền động linh hoạt bằng điện trở phanh hoặc phanh DC
- Phát hiện dây curoa hỏng bằng cách giám sát mô-men xoắn tải
- Dừng chính xác với Quick Stop (vị trí tắt) độc lập với chu trình kiểm soát
Hệ thống dây chuyền sản xuất liên tục
Ví dụ như máy nghiền, máy trộn, máy nhồi, máy nghiền, máy ép cơ khí, máy khuấy, máy ly tâm; thiết bị thương mại như lò nướng, máy trộn; công nghiệp dệt may như máy giặt; máy quay vòng, máy dệt sợi,… Lợi thế:
- Bảo vệ chống đóng băng và ngưng tụ ngăn ngừa độ ẩm trong động cơ dưới điều kiện môi trường khắc nghiệt
- Tăng năng suất cao hơn mà không bị gián đoạn nhờ chế độ tự động chạy (keep running mode)
- Trao đổi năng lượng tái sinh qua liên kết DC
- Chế độ khởi động siêu mô-men xoắn cho các máy có mô-men xoắn khởi đầu cao
Lắp đặt biến tần Siemens v20
Lắp đặt cơ khí
Khoảng cách bên dưới:
- ≥100 mm (cho khung size AA… AC, B … E, và khung size A không quạt).
- ≥ 85 mm (cho khung size A kèm quạt).
Lắp đặt phần điện – sơ đồ kết nối hệ thống
Để biết thêm thông tin chi tiết về biến tần Siemens Sinamics V20, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi hoặc ghé thăm trang “Hướng dẫn vận hành Sinamics V20” của Siemens.
Lỗi biến tần Siemens v20 phổ biến
Mã lỗi | Thao tác kiểm tra và khắc phục lỗi |
F1 quá dòng (overcurrent) | Kiểm tra kết nối sai nguồn điện của bộ chuyển đổi, đoản mạch xuống đất hoặc ở cáp đầu ra, động cơ quá tải hoặc trục cơ bị chặn. Có thể thử tăng thời gian gia tốc hoặc giảm mô-men khởi động. |
F2 quá tải điện áp | Cần đảm bảo điện áp nguồn định mức nằm trong giới hạn chấp nhận được và kiểm tra hoạt động của bộ điều khiển VDC cũng như cấu hình xem có tương thích. |
F3 thiếu điện áp | Cần đo lại điện áp trong mạng lưới cấp điện. |
F4 biến tần quá nhiệt | Có thể do quạt tích hợp bị hỏng, tần số xung không hợp lệ, thiết bị quá tải và nhiệt độ môi trường cao. Cần xác định biến tần có đáp ứng công suất cần thiết hay không, kiểm tra nhiệt độ nơi lắp đặt thiết bị và đảm bảo quạt có hoạt động bình thường hay không. |
F5 I2t (inverter l2t) | Loại lỗi công suất động cơ quá cao, chu kỳ tải cao và bộ biến tần quá tải. Cần kiểm tra các đặc tính kỹ thuật của động cơ điện và bộ biến tần để đảm bảo rằng chu kỳ tải không vượt quá giá trị giới hạn. |
F6 Nhiệt độ chip tăng vượt quá mức tới hạn | Có thể do thời gian gia tốc không đủ hoặc tải khởi động quá mức. Cần kiểm tra xem tải có phù hợp với khả năng của thiết bị hay không và nếu cần, hãy tăng thời gian gia tốc. |
F11 Quá nhiệt động cơ | Cần kiểm tra nhiệt độ động cơ và nếu bình thường thì có thể thử đặt lại đặc tính P0335 về 1; hoặc kiểm tra các thông số chu kỳ tải và quá nhiệt. |
F12 Mất tín hiệu nhiệt độ biến tần | Do mạch hở trong cảm biến nhiệt độ tản nhiệt. Cần kiểm tra cáp xem có bị hư hỏng không. |
F41 Lỗi nhận dạng dữ liệu động cơ | Lỗi đọc dữ liệu, cần kiểm tra xem động cơ đã được kết nối với biến tần chưa và đảm bảo dữ liệu động cơ được nhập chính xác. |
So sánh công suất với các dòng biến tần Siemens khác
Để được tư vấn trực tiếp, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
➢ Tư vấn bán hàng: 0904 777 528 / 0799 15 95 95 (call/zalo)
➢ Email: info@mtee.vn
TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: 30/17A Đường Tam Bình, KP8, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
MST: 0314561574
Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website MTEE.VN. Kính chúc quý khách nhận được những thông tin hữu ích và có những trải nghiệm tuyệt vời trên trang.