- Sản phẩm sử dụng cho ngành nước (nước, lưu lượng, Đồng hồ đo năng lượng lạnh)
- Hệ thống thu thập thông tin (bộ thu phát dữ liệu, gateway)
- Giải pháp và phần mềm (quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, phần mềm tính tiền)
- Phê duyệt MID trong Class 2 với phạm vi (qi: qp) lên đến 1: 250 (tùy thuộc trên DN), tiêu chuẩn 1: 100
- Phạm vi từ DN 15 qp 0,6 m³ / h lên đến DN 100 qp 100 m³ / h
- Tiêu thụ điện năng thấp cho phép tuổi thọ pin dài (lên đến 16 năm)
- Tùy chọn tích hợp radio
- Phiên bản Modular, M-Bus, RS232, RS485, ngõ ra Analog 4-20mA, xung đầu ra và đầu vào
|
SHARKY 775 |
|
| Ứng dụng | Hệ thống Sưởi ấm/làm mát |
| Phê duyệt | MID (DE-10-MI004-PTB013) |
| Vị trí lắp cảm biến | Bất kỳ vị trí nào |
| Cấp độ bảo vệ | IP54 đối với Heating, IP65 đối với cooling |
| Nguồn cung cấp | pin 3.6 VDC-D-cell lên đến 16 tuổi |
| Nguồn điện cung cấp | 24 VAC; 230 VAC |
| Loại cảm biến nhiệt độ | Pt 500 với 2 dây; Ø 5,2 mm hoặc cảm biến trực tiếp |
| Chiều dài cảm biến nhiệt độ | Pt 500: 2/3/5/10 m |
| Phạm vi nhiệt độ tuyệt đối | ° C +1 … +180 |
| Chu kỳ đo | Với nguồn điện: ⅛ s; với pin D-cell: 1 giây |
| Chất liệu của cảm biến lưu lượng | Đồng thau (qp 1,5 … 10 m³ / h) hoặc gang (qp 15 … 100 m³ / h) |
|
SHARKY 775 |
|
| Environmental class (EN 1434) | Class C |
| Ambient class (MID) | Class E2 + M2 |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | °C +5 … +55 |
| Nhiệt độ môi trưởng lưu trữ | °C -25 … +60 (>35 °C max. 4 weeks) |
| Lớp bảo vệ | IP54 |
| Giao tiếp | 3 khe truyền thông (e. G. M-Bus + M-Bus + radio tích hợp; 2 địa chỉ chính, 1 địa chỉ phụ) |
| Tùy chọn giao tiếp | 2 khe cắm cho các mô-đun với M-Bus, L-Bus, RS232, RS485, đầu ra xung, đầu vào xung, kết hợp đầu ra xung vào / ra hoặc đầu ra tương tự |
| Phạm vi nhiệt độ heating | ° C +5 … +130 / +150 (tùy thuộc vào kích thước đồng hồ) |
| Phạm vi nhiệt độ Cooling | ° C +5 … +105 |
| Đọc dữ liệu bộ nhớ | Định kỳ log1 | nhật ký lịch sử | bộ nhớ sự kiện |
|
SHARKY 775 |
|
| Băng tần số | 868 hoặc 434 MHz |
| Loại tín hiệu vô tuyến điện | Real Data or Open Metering Standard (OMS) |
| Cập nhật dữ liệu | Trực tuyến – không có thời gian trễ |
|
SHARKY 775 |
|
| Màn hình hiện thị | LCD, 8 số |
| Đơn vị | MWh – kWh – GJ – Gcal – MBtu – gal – GPM – ° C – ° F – m³ – m³/h |
| Giá trị tổng | 99,999,999 – 9,999,999,9 – 999,999,99 – 99,999,999 (tùy thuộc vào đường kính danh định) |
| Giá trị hiển thị | Năng lượng – Tốc độ dòng chảy – Công suất – Nhiệt độ |
|
SHARKY 775 |
|
| Chu kỳ đo | Với nguồn điện chính: 2 s; với pin D-cell: 4 giây |
| Nhiệt độ bắt đầu chênh lệch | K 0.125 |
| Nhiệt độ chênh lệch nhỏ nhất | K 3 |
| Nhiệt độ chênh lệch lớn nhất | K 175 |


Chế độ bảo hành
Chúng tôi là nhà phân phối chính thức thiết bị của Diehl metering với đầy đủ các chính sách bảo hành chính hãng trong 12-24 tháng.
Để được tư vấn trực tiếp, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
➢ Tư vấn bán hàng: 0827 888 528
➢ Zalo: 0827 888 528
➢ Email: info@mtee.vn
TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Số 16E/2 Đường số 17, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
MST: 0314561574
Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website MTEE.VN. Kính chúc quý khách nhận được những thông tin hữu ích và có những trải nghiệm tuyệt vời trên trang.











Lê Khắc Huy Đã mua hàng –
Hàng ổn áp phết, dùng thích dã man. Bên giao hàng cũng thân thiện. Chăm sóc khách hàng tốt. Giá mình thấy là tốt hơn các bên.
Hoàng Lê Bách Đã mua hàng –
Mình thấy giá tốt, nhiều ưu đãi. Tuyệt vời, 5 sao không thể chê. Bảo hành 12 tháng, yên tâm sử dụng. Shipper vui vẻ, nhiệt tình
Lê Trần Nhật Minh Đã mua hàng –
Hỗ trợ trọn đời, tha hồ lựa chọn. Shipper vui vẻ, nhiệt tình. Mình đã nhận được hàng, khá ưng sản phẩm, chính hãng luôn. Giá quá tốt, sinh viên cũng mua được