6FX3002-5CL12-1CA0
Thông số kỹ thuật sản phẩm 6FX3002-5CL12-1CA0
Thông tin sản phẩm 6FX3002-5CL12-1CA0 |
||||||||||||||||||||||||||||
Mã sản phẩm | 6FX3002-5CL12-1CA0 | |||||||||||||||||||||||||||
Mô tả | Power cable pre-assembled 4x 2.5, for motor S-1FL6 HI 400 V with V70/V90 frame size B and C MOTION-CONNECT 300 No UL for connector on the motor side Dmax=9.7 mm Length (m)=20 m Phiên bản with straight connector Mot | |||||||||||||||||||||||||||
Danh mục | Sản phẩm khác | |||||||||||||||||||||||||||
Tình trạng | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng |
||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
Thời gian sản xuất tại nhà máy | 5 Ngày | |||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng (kg) | 3.610 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 500.00 x 500.00 x 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo kích thước | MM | |||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đóng gói | 1 Sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đóng gói | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin bổ sung |
||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948696668 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766919640 | |||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 8544422100 | |||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4R03 | |||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm sản phẩm | R220 | |||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | China | |||||||||||||||||||||||||||
Phân loại |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Xem thêm sản phẩm tại đây
Để được tư vấn trực tiếp, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
➢ Tư vấn bán hàng: 0904 777 528 / 0799 15 95 95 (call/zalo)
➢ Email: info@mtee.vn
TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: 30/17A Đường Tam Bình, KP8, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
MST: 0314561574
Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website MTEE.VN. Kính chúc quý khách nhận được những thông tin hữu ích và có những trải nghiệm tuyệt vời trên trang.
4 đánh giá cho 6FX3002-5CL12-1CA0