Giới thiệu Cảm biến áp suất nhiệt độ cao LFT2030
Cảm biến áp suất nhiệt độ cao LFT2030 sử dụng lõi áp suất hiệu suất cao và mạch tích hợp đặc biệt bên trong chuyển đổi tín hiệu milivôn cảm biến thành điện áp chuẩn, dòng điện hoặc giao tiếp RS485, có thể kết nối trực tiếp với thẻ giao diện máy tính, thiết bị điều khiển, thiết bị thông minh hoặc PLC, v.v. để kết nối dễ dàng. Truyền dẫn đường dài có thể sử dụng phương pháp đầu ra dòng điện. Nó có các đặc điểm là kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, cấu trúc niêm phong bằng thép không gỉ, v.v. và có thể hoạt động trong môi trường ăn mòn. Sản phẩm dễ dàng và đơn giản để lắp đặt, có hiệu suất chống rung và chống sốc rất tốt và được sử dụng rộng rãi trong điều khiển quy trình, HVAC, thiết bị y tế và các lĩnh vực khác.Đặc trưng Cảm biến áp suất nhiệt độ cao LFT2030
- Tản nhiệt được tích hợp hoàn toàn với lõi và hoạt động bình thường ở nhiệt độ cao
- Áp dụng công nghệ ASIC, công nghệ bù trừ kỹ thuật số
- Khả năng chống ăn mòn và mài mòn tuyệt vời
- Chống nhiễu mạnh, độ ổn định lâu dài tốt
- Kết nối ren để lắp đặt dễ dàng
Thông số kỹ thuật Cảm biến áp suất nhiệt độ cao LFT2030
Cảm biến áp suất nhiệt độ cao LEFOO LFT2030 | |||||
Phạm vi đo lường | -100kPa…0~10kPa…60MPa( Lõi silicon chứa dầu ) | -100kPa…0.3MPa…60MPa( Lõi gốm ) | |||
Áp suất quá tải | 1,5 lần của thang đo đầy đủ | ||||
Sự chính xác | ±0,5%FS | ±0,5%FS/±1,0%FS | |||
Sự ổn định | <0,5%FS/năm | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -20~+85℃ | ||||
Nhiệt độ trung bình | 5 bộ tản nhiệt 180°C, 10 bộ tản nhiệt 260°C | ||||
Đo lường trung bình | Khí hoặc chất lỏng tương thích với thép không gỉ 304 và 316L, cao su flo hoặc cao su nitrile | ||||
Cảm biến áp suất nhiệt độ cao loại chung LEFOO LFT2030 | |||||
Hiệu suất điện | Hai dây | Ba dây | Bốn dây | ||
Tín hiệu đầu ra | 4~20mA | 0,5~4,5V | 0~5V | 0~10V | RS485 |
Nguồn điện | 10~36VDC | 4,75~5,25VDC | 10~36VDC | 12~36VDC | 10~30VDC |
Kết nối điện | DIN43650A (Đầu nối Big Hirschmann), ổ cắm chống nước M12, Đầu nối hàng không M12 (Ba lõi/Bốn lõi) | ||||
Cảm biến áp suất nhiệt độ cao chống cháy nổ LEFOO LFT2030 | |||||
Hiệu suất điện | Hai dây | Ba dây | Bốn dây | ||
Tín hiệu đầu ra | 4~20mA | 0~10V | RS485 | ||
Nguồn điện | 10~30VDC | 14~36VDC | 10~36VDC | ||
Kết nối điện | Trực tiếp ra | ||||
Lớp bảo vệ | IP65 | ||||
Kết nối áp suất | G1/4, NPT1/2, G1/2 | ||||
Hình thức áp suất | Áp suất đo G/Áp suất tuyệt đối A | ||||
Chứng nhận | Tiêu chuẩn an toàn điện EU CE |
Cách chọn mã sản phẩm
Mã và mô tả | ||||||||||||||
LFT2030 | Bộ truyền áp suất nhiệt độ cao | Mã model | ||||||||||||
Phạm vi | -100kPa…0~10kPa…60MPa | Phạm vi | ||||||||||||
A4 | A4 = 4~20mA(hai dây) | Đầu ra | ||||||||||||
V05 | V05 = 0,5~4,5V(ba dây) | |||||||||||||
V0 | V0 = 0~5V(ba dây) | |||||||||||||
V10 | V10 = 0~10V(ba dây) | |||||||||||||
RS | RS = RS485(bốn dây) | |||||||||||||
K | K = kPa | Đơn vị | ||||||||||||
P | P = psi | |||||||||||||
B | B = thanh | |||||||||||||
M | M = Mpa | |||||||||||||
0,5 | 0,5 = 0,5%FS | Sự chính xác | ||||||||||||
1.0 | 1,0 = 1,0%FS | |||||||||||||
D 1 | D1 = DIN43650A Hirschmann lớn | Kết nối điện | ||||||||||||
M | M = ổ cắm chống nước M12 | |||||||||||||
C3 | C3=GX12 Đầu nối hàng không ba lõi | |||||||||||||
C4 | C4=GX12 Đầu nối hàng không bốn lõi | |||||||||||||
H | Đầu nối hàng không bốn lõi H=M12 | |||||||||||||
M20 | M20=M20 Ổ cắm chống nước | |||||||||||||
G | G = G1/4 | Kết nối áp suất | ||||||||||||
G 2 | G2 = G1/2 | |||||||||||||
N | N = NPT1/4 | |||||||||||||
A | A=Lõi gốm | Lõi | ||||||||||||
B | B-Lõi silicon chứa dầu | |||||||||||||
N | Không có màn hình | Trưng bày | ||||||||||||
D 1 | Loại màn hình kỹ thuật số chung | |||||||||||||
D 2 | Loại màn hình kỹ thuật số chống cháy nổ | |||||||||||||
1.0 | 1,0 = 1 m | Chiều dài cáp | ||||||||||||
2.0 | 2,0 = 2 m | |||||||||||||
3.0 | 3.0 = 3 m | |||||||||||||
LFT2030 | 0-60 | A4 | B | 1.0 | Ngày 1 | G | B | N | 1.0 | Ví dụ lựa chọn |
Để được tư vấn trực tiếp, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
➢ Tư vấn bán hàng: 0904 777 528 / 0799 15 95 95 (call/zalo)
➢ Email: info@mtee.vn
TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: 30/17A Đường Tam Bình, KP8, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
MST: 0314561574
Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website MTEE.VN. Kính chúc quý khách nhận được những thông tin hữu ích và có những trải nghiệm tuyệt vời trên trang.
Đánh giá Cảm biến áp suất nhiệt độ cao LFT2030