Giới thiệu Cảm biến áp suất màng phẳng vệ sinh LFT2020

Đặc trưng Cảm biến áp suất màng phẳng vệ sinh LFT2020
- Có sẵn các mẫu nhiệt độ cao và nhiệt độ thường
- Áp dụng công nghệ bù kỹ thuật số ASIC
- Khả năng chống ăn mòn và mài mòn tuyệt vời
- Chống nhiễu mạnh và độ ổn định lâu dài tốt
- Kết nối đầu kẹp 50,5mm, lắp đặt và vệ sinh thuận tiện
- Phần tiếp xúc với vật thể được thử nghiệm được làm bằng vật liệu 316L, phù hợp với ngành y tế và sức khỏe
Thông số kỹ thuật Cảm biến áp suất màng phẳng vệ sinh LFT2020
Cảm biến áp suất màng phẳng vệ sinh loại kẹp LEFOO LFT2020 | |||||
Phạm vi đo lường | -100Kpa…0~10KPa…7MPa | ||||
Áp suất quá tải | 1,5 lần của thang đo đầy đủ | ||||
Sự chính xác | ±0,5%FS, ±1,0%FS | ||||
Sự ổn định | <0,5%FS/Năm | ||||
Nhiệt độ làm việc | -20~+85℃ | ||||
Nhiệt độ trung bình | -40~+100℃/-40~+150℃ | ||||
Trung bình | Tất cả các chất ăn mòn đều có thể tương thích với thép không gỉ 316, Fluoroelastomer hoặc NBR. | ||||
Cảm biến áp suất màng phẳng vệ sinh loại kẹp LEFOO loại chung LFT2020 | |||||
Tính chất điện | Hai dây | Ba dây | Bốn dây | ||
Tín hiệu đầu ra | 4~20mA | 0,5~4,5V | 0~10V | RS485 | |
Nguồn điện | 10~36VDC | 4,75~5,25VDC | 12~36VDC | 10~30VDC | |
Kết nối điện | DIN43650A (Big Hirschmann), ổ cắm chống nước M12, đầu nối hàng không GX12 (ba lõi/bốn lõi), đầu nối hàng không M12 bốn lõi | ||||
Cảm biến áp suất màng phẳng vệ sinh loại kẹp chống cháy nổ LEFOO LFT2020 | |||||
Tính chất điện | Hai dây | Ba dây | Bốn dây | ||
Tín hiệu đầu ra | 4~20mA | 0~10V | RS485 | ||
Nguồn điện | 10~30VDC | 14~36VDC | 10~36VDC | ||
Kết nối điện | Trực tiếp ra | ||||
Lớp bảo vệ | IP65 | ||||
Kết nối áp suất | Kẹp 50,5mm | ||||
Hình thức áp suất | Áp suất đo G/Áp suất tuyệt đối A | ||||
Chứng nhận | Tiêu chuẩn an toàn điện EU CE |
Cách chọn mã sản phẩm
Mã và Mô tả | ||||||||||||
LFT2020 | Cảm biến áp suất màng phẳng vệ sinh loại kẹp | Mã model | ||||||||||
Phạm vi | -100Kpa…0~10KPa…7MPa | Phạm vi | ||||||||||
A4 | A4 = 4~20mA(Hai dây) | Chế độ đầu ra | ||||||||||
V05 | V05 = 0,5~4,5V(Ba dây) | |||||||||||
V0 | V0 = 0~5V(Ba dây) | |||||||||||
V10 | V10 = 0~10V(Ba dây) | |||||||||||
RS | RS485 = RS485(Bốn dây) | |||||||||||
K | K = kPa | Đơn vị | ||||||||||
P | P = psi | |||||||||||
B | B = thanh | |||||||||||
M | M = Mpa | |||||||||||
0,5 | 0,5= ±0,5%FS | Sự chính xác | ||||||||||
1.0 | 1,0= ±1,0%FS | |||||||||||
D 1 | D1 = DIN43650A Hirschmann lớn | Kết nối điện | ||||||||||
M | M = M12 Ổ cắm chống nước | |||||||||||
C3 | C3 = Đầu nối hàng không ba lõi GX12 | |||||||||||
C4 | C1 = Đầu nối hàng không bốn lõi GX12 | |||||||||||
H | H = M12 bốn lõi đầu nối hàng không | |||||||||||
K2 | K2=Kẹp 50,5mm | Kết nối áp suất | ||||||||||
N | Không có màn hình | Trưng bày | ||||||||||
D 1 | Loại màn hình kỹ thuật số chung | |||||||||||
D 2 | Loại màn hình kỹ thuật số chống cháy nổ | |||||||||||
1.0 | 1,0 = 1m | Chiều dài cáp | ||||||||||
2.0 | 2,0 = 2m | |||||||||||
LFT2020 | 0-10 | A4 | B | 1.0 | Ngày 1 | K2 | N | 1.0 | Ví dụ lựa chọn |

Để được tư vấn trực tiếp, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
➢ Tư vấn bán hàng: 0904 777 528 / 0799 15 95 95
➢ Zalo: 0904 777 528 / 0799 15 95 95
➢ Email: info@mtee.vn
TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Số 16E/2 Đường số 17, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
MST: 0314561574
Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website MTEE.VN. Kính chúc quý khách nhận được những thông tin hữu ích và có những trải nghiệm tuyệt vời trên trang.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.